
Mumbai, 400001,
India
Tata Consultancy Technographics
Discover the latest software purchases and digital transformation initiatives being undertaken by Tata Consultancy and its business and technology executives. Each quarter our research team identifies on-prem and cloud applications that are being used by the 612724 Tata Consultancy employees from the public (Press Releases, Customer References, Testimonials, Case Studies and Success Stories) and proprietary sources.
Tata Consultancy has purchased the following applications: In-House ATS for Applicant Tracking System in 2011, Lumen Cloud (ex CenturyLink) for Application Hosting and Computing Services in 2014, FIS GETPAID for AR Automation in 2017 and the related IT decision-makers and key stakeholders.
Our database provides customer insight and contextual information on which enterprise applications and software systems Tata Consultancy is running and its propensity to invest more and deepen its relationship with In-House Applications , Lumen Technologies , Microsoft or identify new suppliers as part of their overall Digital and IT transformation projects to stay competitive, fend off threats from disruptive forces, or comply with internal mandates to improve overall enterprise efficiency.
We have been analyzing Tata Consultancy revenues, which have grown to $28.54 billion in 2024, plus its IT budget and roadmap, cloud software purchases, aggregating massive amounts of data points that form the basis of our forecast assumptions for Tata Consultancy intention to invest in emerging technologies such as AI, Machine Learning, IoT, Blockchain, Autonomous Database or in cloud-based ERP, HCM, CRM, EPM, Procurement or Treasury applications.
HCM
Vendor |
Old Product |
New Product |
Category |
Market |
VAR/SI |
When |
Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
In-House Applications | Legacy | In-House ATS | Applicant Tracking System | HCM | n/a | 2011 | 2011 |
IaaS
Vendor |
Old Product |
New Product |
Category |
Market |
VAR/SI |
When |
Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lumen Technologies | Legacy | Lumen Cloud (ex CenturyLink) | Application Hosting and Computing Services | IaaS | n/a | 2014 | 2014 |
|
|
|
Application Hosting and Computing Services | IaaS |
|
2019 | 2019 |
|
|
|
Backup as a Service (BaaS) | IaaS |
|
2016 | 2017 |
|
|
|
Content Delivery Network | IaaS |
|
2016 | 2016 |
|
|
|
Content Delivery Network | IaaS |
|
2014 | 2014 |
ERP Financial Management
Vendor |
Old Product |
New Product |
Category |
Market |
VAR/SI |
When |
Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FIS Global | Legacy | FIS GETPAID | AR Automation | ERP Financial Management | n/a | 2017 | 2017 |
|
|
|
ERP Financial | ERP Financial Management |
|
2018 | 2019 |
Collaboration
Vendor |
Old Product |
New Product |
Category |
Market |
VAR/SI |
When |
Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Audio Video and Web Conferencing | Collaboration |
|
2020 | 2020 |
|
|
|
Audio Video and Web Conferencing | Collaboration |
|
2017 | 2017 |
CRM
Vendor |
Old Product |
New Product |
Category |
Market |
VAR/SI |
When |
Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Customer Experience | CRM |
|
2020 | 2020 |
|
|
|
Data Management Platform | CRM |
|
2020 | 2020 |
|
|
|
Marketing Analytics | CRM |
|
2019 | 2019 |
|
|
|
Marketing Automation | CRM |
|
2014 | 2014 |
|
|
|
Marketing Automation | CRM |
|
2017 | 2017 |
|
|
|
Sales Automation, CRM, Sales Engagement | CRM |
|
2021 | 2021 |
|
|
|
Tag Management | CRM |
|
2020 | 2020 |
Content Management
Vendor |
Old Product |
New Product |
Category |
Market |
VAR/SI |
When |
Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Digital Asset Management | Content Management |
|
2018 | 2018 |
TRM
Vendor |
Old Product |
New Product |
Category |
Market |
VAR/SI |
When |
Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Governance, Risk and Compliance | TRM |
|
2020 | 2020 |
|
|
|
Governance, Risk and Compliance | TRM |
|
2020 | 2020 |
Professional Services
Vendor |
Old Product |
New Product |
Category |
Market |
VAR/SI |
When |
Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Professional Services | Professional Services |
|
3003 | 3003 |
First Name | Last Name | Title | Function | Department | Phone | |
---|---|---|---|---|---|---|
Head Debt Collections and A/R Management | Director | Finance | ||||
Credit Controller | Director | Finance | ||||
Finance Controller | Director | Finance | ||||
Head, ESU CBG Oracle Segment | Director | IT | ||||
Head, Oracle CX, Enterprise Solutions | Director | IT | ||||
Head, Oracle Practice, Enterprise Solutions | Director | IT | ||||
Global Head - Oracle, EAI & Niche Practices - Business Transformation Group | Director | IT | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator/Developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator, Systems Development | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator and DevOps | Manager | Marketing | ||||
Salesforce & Conga Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
System Administrator (Salesforce Developer) | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Automation Test Lead / Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator and Business Analyst | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator/Developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Certified Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce administrator and salesforce developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Developer and Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator/ Developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator/ Developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator/developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator with Business Analyst | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator QA UI and ETL | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator|| Developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator/Salesforce Developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator and Development | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator - Consultant, PM, BA | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator #Flosum Certified | Manager | Marketing |
Date | Company | Status | Vendor | Product | Category | Market |
---|---|---|---|---|---|---|
No data found |