
Teaneck, 07666, NJ,
United States
Cognizant Technology Solutions Technographics
Discover the latest software purchases and digital transformation initiatives being undertaken by Cognizant Technology Solutions and its business and technology executives. Each quarter our research team identifies on-prem and cloud applications that are being used by the 336800 Cognizant Technology Solutions employees from the public (Press Releases, Customer References, Testimonials, Case Studies and Success Stories) and proprietary sources.
Cognizant Technology Solutions has purchased the following applications: Workday Absence Management for Absence and Leave Management in 1995, 6sense ABM/ABX platform for Account Based Marketing in 2020, Domo for Analytics and BI in 2014 and the related IT decision-makers and key stakeholders.
Our database provides customer insight and contextual information on which enterprise applications and software systems Cognizant Technology Solutions is running and its propensity to invest more and deepen its relationship with Workday , 6sense , Demandbase or identify new suppliers as part of their overall Digital and IT transformation projects to stay competitive, fend off threats from disruptive forces, or comply with internal mandates to improve overall enterprise efficiency.
We have been analyzing Cognizant Technology Solutions revenues, which have grown to $19.74 billion in 2024, plus its IT budget and roadmap, cloud software purchases, aggregating massive amounts of data points that form the basis of our forecast assumptions for Cognizant Technology Solutions intention to invest in emerging technologies such as AI, Machine Learning, IoT, Blockchain, Autonomous Database or in cloud-based ERP, HCM, CRM, EPM, Procurement or Treasury applications.
HCM
CRM
Analytics and BI
Vendor |
Old Product |
New Product |
Category |
Market |
VAR/SI |
When |
Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domo | Legacy | Domo | Analytics and BI | Analytics and BI | n/a | 2014 | 2018 |
|
|
|
Analytics and BI | Analytics and BI |
|
2014 | 2018 |
|
|
|
Analytics and BI | Analytics and BI |
|
2015 | 2015 |
IaaS
Vendor |
Old Product |
New Product |
Category |
Market |
VAR/SI |
When |
Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Application Hosting and Computing Services | IaaS |
|
2019 | 2019 |
|
|
|
Backup as a Service (BaaS) | IaaS |
|
2017 | 2017 |
|
|
|
Content Delivery Network | IaaS |
|
2014 | 2014 |
|
|
|
Content Delivery Network | IaaS |
|
2020 | 2020 |
|
|
|
Database Management | IaaS |
|
2019 | 2019 |
|
|
|
Database Management | IaaS |
|
2013 | 2013 |
|
|
|
SD-WAN | IaaS |
|
2018 | 2018 |
|
|
|
Secure Email Gateways (SEGs) | IaaS |
|
2020 | 2020 |
ITSM
Vendor |
Old Product |
New Product |
Category |
Market |
VAR/SI |
When |
Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Application Performance Management | ITSM |
|
2020 | 2020 |
|
|
|
IT Service Management | ITSM |
|
2021 | 2021 |
|
|
|
IT Service Management | ITSM |
|
2020 | 2020 |
ERP Financial Management
Vendor |
Old Product |
New Product |
Category |
Market |
VAR/SI |
When |
Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
AR Automation | ERP Financial Management |
|
2015 | 2015 |
|
|
|
ERP Financial | ERP Financial Management |
|
2008 | 2008 |
|
|
|
ERP Financial | ERP Financial Management |
|
2012 | 2012 |
|
|
|
Expense Management | ERP Financial Management |
|
2014 | 2014 |
|
|
|
Payment Processing | ERP Financial Management |
|
2019 | 2019 |
Collaboration
Vendor |
Old Product |
New Product |
Category |
Market |
VAR/SI |
When |
Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Audio Video and Web Conferencing | Collaboration |
|
2017 | 2017 |
|
|
|
Audio Video and Web Conferencing | Collaboration |
|
2018 | 2018 |
|
|
|
Audio Video and Web Conferencing | Collaboration |
|
2020 | 2020 |
|
|
|
Collaboration | Collaboration |
|
2015 | 2015 |
|
|
|
Collaboration | Collaboration |
|
2020 | 2020 |
|
|
|
Collaboration | Collaboration |
|
2018 | 2018 |
Blockchain
Vendor |
Old Product |
New Product |
Category |
Market |
VAR/SI |
When |
Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Blockchain Platform | Blockchain |
|
2018 | 2018 |
ERP Services and Operations
Vendor |
Old Product |
New Product |
Category |
Market |
VAR/SI |
When |
Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Business Process Management | ERP Services and Operations |
|
2016 | 2016 |
|
|
|
Facility Management | ERP Services and Operations |
|
2022 | 2022 |
|
|
|
Travel Management | ERP Services and Operations |
|
2014 | 2014 |
Procurement
Vendor |
Old Product |
New Product |
Category |
Market |
VAR/SI |
When |
Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Contract Lifecycle Management | Procurement |
|
2017 | 2017 |
|
|
|
Sourcing | Procurement |
|
2014 | 2014 |
|
|
|
Sourcing | Procurement |
|
2014 | 2014 |
|
|
|
Supplier Relationship Management | Procurement |
|
2014 | 2014 |
|
|
|
Supplier Relationship Management | Procurement |
|
2014 | 2014 |
Content Management
Vendor |
Old Product |
New Product |
Category |
Market |
VAR/SI |
When |
Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Digital Asset Management | Content Management |
|
2017 | 2017 |
|
|
|
Digital Signing | Content Management |
|
2022 | 2022 |
EPM
Vendor |
Old Product |
New Product |
Category |
Market |
VAR/SI |
When |
Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Environmental, Social, and Governance (ESG) | EPM |
|
2021 | 2021 |
|
|
|
Environmental, Social, and Governance (ESG) | EPM |
|
2022 | 2022 |
|
|
|
EPM | EPM |
|
2021 | 2022 |
|
|
|
EPM | EPM |
|
2016 | 2016 |
PLM and Engineering
Vendor |
Old Product |
New Product |
Category |
Market |
VAR/SI |
When |
Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Geographic Information System | PLM and Engineering |
|
2018 | 2018 |
Investment Management
Vendor |
Old Product |
New Product |
Category |
Market |
VAR/SI |
When |
Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Portfolio and Investment Management | Investment Management |
|
2016 | 2016 |
Professional Services
Vendor |
Old Product |
New Product |
Category |
Market |
VAR/SI |
When |
Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Professional Services | Professional Services |
|
3003 | 3003 |
PaaS
Vendor |
Old Product |
New Product |
Category |
Market |
VAR/SI |
When |
Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Robotic Process Automation | PaaS |
|
2018 | 2018 |
|
|
|
Transactional Email | PaaS |
|
2016 | 2016 |
|
|
|
Transactional Email | PaaS |
|
2020 | 2020 |
|
|
|
Transactional Email | PaaS |
|
2021 | 2021 |
TRM
Vendor |
Old Product |
New Product |
Category |
Market |
VAR/SI |
When |
Live |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Treasury Management | TRM |
|
2015 | 2015 |
First Name | Last Name | Title | Function | Department | Phone | |
---|---|---|---|---|---|---|
Director - Data & Analytics | Director | IT | ||||
DW/BI Manager | Manager | Finance | ||||
Vice President - AI & Analytics | VP | IT | ||||
CFO | CXO | Finance | ||||
Executive Vice President, Chief Strategy Officer and Chief Marketing Officer | CXO | Marketing | ||||
Vice President, Corporate Marketing | VP | Marketing | ||||
Concur Functional Consultant / Project Manager | Manager | Finance | ||||
Accounts Payable Manager | Manager | Finance | ||||
NA Travel Lead | Manager | Finance | ||||
Head of Business Unit - Travel and Hospitality Vertical | Director | Finance | ||||
Associate Director, Global Travel | Director | Operations | ||||
Head of Procurement - Americas | Director | Procurement | ||||
Director Operational Excellence | Director | Finance | ||||
AP Manager | Manager | Finance | ||||
Sourcing Analyst / Reporting & Analytics - Global Travel | Non Manager | Operations | ||||
Accounts Receivable Manager | Manager | Finance | ||||
Chief Accounting Officer, SVP Corporate Controller | CXO | Finance | ||||
Accounts Receivable Specialist | Manager | Finance | ||||
Chief Human Resources Officer for Cognizant's Digital Business & Technology Group | CXO | HR | ||||
Senior Director Human Resources | Director | HR | ||||
Human Resources Director | Director | HR | ||||
Talent Acquisition Partner, D&I Recruiting Strategy | Manager | HR | ||||
Senior Talent Acquisition Manager | Manager | HR | ||||
Global Executive Recruiting | CXO | HR | ||||
Talent Acquisition Manager | Manager | HR | ||||
North American Talent Acquisition Manager | Manager | HR | ||||
Senior Manager, Global Events | Manager | Operations | ||||
Associate Director of Facilities | Director | Operations | ||||
CTO / EVP Strategy & Technology | VP | IT | ||||
VP, Technology Executive – CIO/CTO Advisor | VP | IT | ||||
Associate Director / Principal (Oracle Practice) | Director | IT | ||||
Director, Oracle Practice | Director | IT | ||||
Senior Director, Oracle Practice | Director | IT | ||||
Director, Oracle Practice | Director | IT | ||||
Oracle Practice Leader - Americas | Manager | IT | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Program Analyst - Salesforce Developer | Manager | IT | ||||
Programmer Analyst - GP EPS Salesforce Core | Manager | IT | ||||
Programming Analyst - Salesforce | Manager | IT | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator /Developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce System Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Developer and Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Technical Lead/ Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Developer &Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator, Manual Tesing | Manager | Marketing | ||||
Sr. Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator, Salesforce Developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Architect/Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator-SPE | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator & Data Migration Expert (Associate) | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator/Salesforce Quality Assurance | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Certified Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator and Developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce System Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Sr. Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Associate - Salesforce Administrator/ Business Analyst /Developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Certified System Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator at Credit Suisse | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Subject Matter Expert - Salesforce System Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Sr. Salesforce Developer/ Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Marketing Cloud Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Business Analyst/ Consultant/ Salesforce administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Advanced Administrator / Support Engineer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Developer and Administrator | Manager | Marketing | ||||
Certified SalesForce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Senior Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator/Developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce System Administrator | Manager | Marketing | ||||
Senior Associate - Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Associate (Salesforce System Administrator) at Cognizant | Manager | Marketing | ||||
Salesforce System Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce, Salesforce Marketing Cloud Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce System Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce QA/Administrator & CPQ specialist | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Certified Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator & Developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator - SME | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Process Executive | Salesforce Certified Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce System Administrator / Senior Process Executive | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator/Business Analyst | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Advanced Administrator | Manager | Marketing |
Date | Company | Status | Vendor | Product | Category | Market |
---|---|---|---|---|---|---|
No data found |