San Francisco, 94105, CA,
United States
Salesforce
Salesforce, a prominent reseller, system integrator, and consulting company, that plays a vital role in numerous system integration and digital transformation initiatives. Salesforce collaboration with software players such as Salesforce empowers organizations to embrace disruptive technologies and accelerate their journey to the cloud, thus reshaping their business models.
| Reseller and SI | Vendor | New Product | Category | Market |
|---|---|---|---|---|
| Salesforce | Salesforce | Salesforce Customer 360 | Data Management Platform | CRM |
| Salesforce | Salesforce | Salesforce Data Cloud | Customer Data Platform | CRM |
| Salesforce | Salesforce | Salesforce Marketing Cloud | Marketing Automation | CRM |
| Salesforce | Salesforce | Salesforce Marketing Cloud Personalization (ex Interaction Studio, Evergage) | Personalization and Product Recommendations | eCommerce |
| Salesforce | Salesforce | Salesforce Net Zero Cloud | Environmental, Social, and Governance (ESG) | EPM |
| Salesforce | Salesforce | Salesforce Sales Cloud | Sales Automation,CRM,Sales Engagement | CRM |
| Salesforce | Salesforce | Salesforce Field Service (ex ClickSoftware) | Field Service Management | ERP Services and Operations |
| Salesforce | Salesforce | Salesforce Experience Cloud | Customer Engagement,Customer Experience | CRM |
| Salesforce | Salesforce | Salesforce Service Cloud | Customer Support | CRM |
| Salesforce | Salesforce | Salesforce Dynamic Content | Content Management | Content Management |
| Logo | Customer | Industry | Empl. | Revenue | Country | Vendor | Product | Category | When | SI |
|---|
| First Name | Last Name | Title | Function | Department | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No data found | ||||||
Buyer Intent: Companies Evaluating Salesforce Services
| Logo | Company | Industry | Employees | Revenue | Country | Evaluated | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data found | ||||||||