Cognizant Technology Solutions

300 Frank W Burr Blvd #600,
Teaneck, 07666, NJ,
United States
Teaneck, 07666, NJ,
United States
1 201-801-0233
Professional Services
Cognizant Technology Solutions
List of Software Implementations where Cognizant Technology Solutions is Reseller or System Integrator
Cognizant Technology Solutions, a prominent reseller, system integrator, and consulting company, that plays a vital role in numerous system integration and digital transformation initiatives. Cognizant Technology Solutions collaboration with software players such as Tableau Software, Oracle and empowers organizations to embrace disruptive technologies and accelerate their journey to the cloud, thus reshaping their business models.
Cognizant Technology Solutions is a Reseller or SI for the following software solutions:
List of Software Implementations where Cognizant Technology Solutions is a Reseller or SI
Logo | Customer | Industry | Empl. | Revenue | Country | Vendor | Product | Category | When | SI |
---|
IT Decision Makers and Key Stakeholders at Cognizant Technology Solutions
First Name | Last Name | Title | Function | Department | Phone | |
---|---|---|---|---|---|---|
Director - Data & Analytics | Director | IT | ||||
DW/BI Manager | Manager | Finance | ||||
Vice President - AI & Analytics | VP | IT | ||||
CFO | CXO | Finance | ||||
Executive Vice President, Chief Strategy Officer and Chief Marketing Officer | CXO | Marketing | ||||
Vice President, Corporate Marketing | VP | Marketing | ||||
Concur Functional Consultant / Project Manager | Manager | Finance | ||||
Accounts Payable Manager | Manager | Finance | ||||
NA Travel Lead | Manager | Finance | ||||
Head of Business Unit - Travel and Hospitality Vertical | Director | Finance | ||||
Associate Director, Global Travel | Director | Operations | ||||
Head of Procurement - Americas | Director | Procurement | ||||
Director Operational Excellence | Director | Finance | ||||
AP Manager | Manager | Finance | ||||
Sourcing Analyst / Reporting & Analytics - Global Travel | Non Manager | Operations | ||||
Accounts Receivable Manager | Manager | Finance | ||||
Chief Accounting Officer, SVP Corporate Controller | CXO | Finance | ||||
Accounts Receivable Specialist | Manager | Finance | ||||
Chief Human Resources Officer for Cognizant's Digital Business & Technology Group | CXO | HR | ||||
Senior Director Human Resources | Director | HR | ||||
Human Resources Director | Director | HR | ||||
Talent Acquisition Partner, D&I Recruiting Strategy | Manager | HR | ||||
Senior Talent Acquisition Manager | Manager | HR | ||||
Global Executive Recruiting | CXO | HR | ||||
Talent Acquisition Manager | Manager | HR | ||||
North American Talent Acquisition Manager | Manager | HR | ||||
Senior Manager, Global Events | Manager | Operations | ||||
Associate Director of Facilities | Director | Operations | ||||
CTO / EVP Strategy & Technology | VP | IT | ||||
VP, Technology Executive – CIO/CTO Advisor | VP | IT | ||||
Associate Director / Principal (Oracle Practice) | Director | IT | ||||
Director, Oracle Practice | Director | IT | ||||
Senior Director, Oracle Practice | Director | IT | ||||
Director, Oracle Practice | Director | IT | ||||
Oracle Practice Leader - Americas | Manager | IT | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Program Analyst - Salesforce Developer | Manager | IT | ||||
Programmer Analyst - GP EPS Salesforce Core | Manager | IT | ||||
Programming Analyst - Salesforce | Manager | IT | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator /Developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce System Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Developer and Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Technical Lead/ Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Developer &Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator, Manual Tesing | Manager | Marketing | ||||
Sr. Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator, Salesforce Developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Architect/Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator-SPE | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator & Data Migration Expert (Associate) | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator/Salesforce Quality Assurance | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Certified Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator and Developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce System Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Sr. Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Associate - Salesforce Administrator/ Business Analyst /Developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Certified System Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator at Credit Suisse | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Subject Matter Expert - Salesforce System Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Sr. Salesforce Developer/ Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Marketing Cloud Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Business Analyst/ Consultant/ Salesforce administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Advanced Administrator / Support Engineer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Developer and Administrator | Manager | Marketing | ||||
Certified SalesForce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Senior Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator/Developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce System Administrator | Manager | Marketing | ||||
Senior Associate - Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Associate (Salesforce System Administrator) at Cognizant | Manager | Marketing | ||||
Salesforce System Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce, Salesforce Marketing Cloud Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce System Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce QA/Administrator & CPQ specialist | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Certified Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator & Developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator - SME | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Process Executive | Salesforce Certified Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce System Administrator / Senior Process Executive | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator/Business Analyst | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Advanced Administrator | Manager | Marketing |
Buyer Intent: Companies Evaluating Cognizant Technology Solutions Services
ARTW Buyer Intent uncovers actionable customer signals, identifying software buyers actively evaluating Cognizant Technology Solutions software implementations. Gain ongoing access to real-time prospects and uncover hidden opportunities. Companies Actively Evaluating Cognizant Technology Solutions professional services include:
- Vantage Insurance Partners, a United States based Insurance organization with 30 Employees
Logo | Company | Industry | Employees | Revenue | Country | Evaluated | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data found |