International Business Machines Corporation (IBM)

One New Orchard Road,
Armonk, 10504, NY,
United States
Armonk, 10504, NY,
United States
1 914-499-1900
Professional Services
International Business Machines Corporation (IBM)
List of Software Implementations where International Business Machines Corporation (IBM) is Reseller or System Integrator
International Business Machines Corporation (IBM), a prominent reseller, system integrator, and consulting company, that plays a vital role in numerous system integration and digital transformation initiatives. International Business Machines Corporation (IBM) collaboration with software players such as SAP empowers organizations to embrace disruptive technologies and accelerate their journey to the cloud, thus reshaping their business models.
International Business Machines Corporation (IBM) is a Reseller or SI for the following software solutions:
Reseller and SI | Vendor | New Product | Category | Market |
---|---|---|---|---|
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP IS Banking | Digital Banking | ERP Services and Operations |
International Business Machines Corporation (IBM) | Salesforce | Salesforce Sales Cloud | Sales Automation,CRM,Sales Engagement | CRM |
International Business Machines Corporation (IBM) | HCL Technologies | HCL Commerce (ex IBM Websphere Commerce) | eCommerce | eCommerce |
International Business Machines Corporation (IBM) | HCL Technologies | HCL Unica Campaign | Account Based Marketing | CRM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Oracle | Oracle Cloud ERP | ERP Financial | ERP Financial Management |
International Business Machines Corporation (IBM) | Oracle | Oracle Cloud HCM | Core HR | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Oracle | Oracle Cloud SCM | Supply Chain Management | SCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Oracle | Oracle CX Cloud | Customer Experience | CRM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Oracle | Oracle E-Business Suite | ERP Financial | ERP Financial Management |
International Business Machines Corporation (IBM) | Oracle | Oracle E-Business Suite - SCM Module | Supply Chain Management | SCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Oracle | Oracle E-Business Suite HRMS | Core HR | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Oracle | Oracle E-Business Suite iSupplier | Sourcing | Procurement |
International Business Machines Corporation (IBM) | Oracle | Oracle E-Business Suite Procurement | Procurement | Procurement |
International Business Machines Corporation (IBM) | Oracle | Oracle PeopleSoft HCM | Core HR | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Oracle | Oracle Procurement Cloud | Procurement | Procurement |
International Business Machines Corporation (IBM) | Oracle | Oracle Siebel Case Management | Citizen Engagement | CRM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Oracle | Oracle Utilities Customer Care and Billing | Utilities Customer Care and Billing | CRM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP Ariba | Procurement | Procurement |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP Ariba Sourcing | Sourcing | Procurement |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP Ariba Supplier Management | Supplier Relationship Management | Procurement |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP Business Planning and Consolidation | EPM | EPM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP BW (Business Warehouse) | Data Warehouse | Analytics and BI |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP BW/4HANA | Data Warehouse | Analytics and BI |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP Commerce Cloud (ex Hybris) | eCommerce | eCommerce |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP Concur Expense | Expense Management | ERP Financial Management |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP ERP ECC 6.0 - Controlling (CO) | ERP Financial | ERP Financial Management |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP ERP ECC 6.0 - Materials Management (MM) | Inventory Management | SCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP ERP ECC 6.0 - Plant Maintenance (PM) | Plant Maintenance | ERP Services and Operations |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP ERP ECC 6.0 - Sales and Distribution (SD) | Supply Chain Management | SCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP Fieldglass | Contingent Labor Management | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP S/4 HANA | ERP Financial | ERP Financial Management |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP S/4 HANA - Asset Management | Enterprise Asset Management | ERP Services and Operations |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP S/4HANA Cloud | ERP Financial | ERP Financial Management |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP SuccessFactors Compensation | Compensation Management | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP SuccessFactors Employee Central | Core HR | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP SuccessFactors Employee Central Global Benefits | Benefits Administration | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP SuccessFactors Employee Central Payroll | Payroll | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP SuccessFactors Employee Central Service Center | HR Service Delivery | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP SuccessFactors Learning | Learning and Development | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP SuccessFactors Onboarding | Onboarding | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP SuccessFactors Performance and Goals | Performance and Goal Management | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP SuccessFactors Plateau | Learning and Development | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP SuccessFactors Recruiting | Recruiting,Applicant Tracking System | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP SuccessFactors Recruiting Marketing | Candidate Relationship Management | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP SuccessFactors Talent Management | Talent Management | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP Warehouse Management | Warehouse Management | SCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Workday | Workday HCM | Core HR | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP CRM | CRM | CRM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP E-Procurement | Procurement | Procurement |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP ERP ECC 6.0 | ERP Financial | ERP Financial Management |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP GRC | Governance, Risk and Compliance | TRM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP HCM Learning Management System | Learning and Development | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP Spare Parts Planning | Inventory Management | SCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP Vehicle Management System (VMS) | Automotive ERP | ERP Services and Operations |
International Business Machines Corporation (IBM) | LexisNexis | LexisNexis ThreatMetrix | eCommerce Fraud Protection | eCommerce |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP Concur Travel | Travel Management | ERP Services and Operations |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP SuccessFactors Succession and Development | Succession and Leadership Planning | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP SuccessFactors Workforce Analytics | Workforce Analytics | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP Customer Activity Repository for S/4HANA Retail | CRM | CRM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP E-Recruiting | Recruiting,Candidate Relationship Management | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP EWM (Extended Warehouse Management) | Warehouse Management | SCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP Fashion Management | Retail Management | ERP Services and Operations |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP HCM (HR) | Core HR | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP S/4 HANA - Procurement Module | Procurement | Procurement |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP S/4HANA Cloud for Sourcing and Procurement | Procurement,Sourcing | Procurement |
International Business Machines Corporation (IBM) | Accenture | Accenture Alnova | Core Banking | ERP Services and Operations |
International Business Machines Corporation (IBM) | CRM Web Solutions | Childcare CRM | CRM | CRM |
International Business Machines Corporation (IBM) | IBM | IBM Cloud (formerly IBM Bluemix and IBM SoftLayer) | Application Hosting and Computing Services | IaaS |
International Business Machines Corporation (IBM) | IBM | IBM Watson Assistant | Chatbots and Conversational AI | AI-Powered Application |
International Business Machines Corporation (IBM) | Microsoft | Microsoft Dynamics CRM | CRM | CRM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Oracle | Oracle Payroll Cloud | Payroll | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Quantcast | Quantcast Measure | Marketing Analytics | CRM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP SuccessFactors Employee Self Service | Employee Self Service | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Workday | Workday Compensation | Compensation Management | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Workday | Workday Learning | Learning and Development | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Workday | Workday Onboarding | Onboarding | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Workday | Workday Payroll | Payroll | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Workday | Workday Talent and Performance | Talent Management | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | MakoData | MakoData HR Insight | Workforce Analytics | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Majesco | Majesco P&C Intelligent Core Suite | Insurance ERP | ERP Services and Operations |
International Business Machines Corporation (IBM) | Majesco | Majesco CloudInsurer | Insurance ERP | ERP Services and Operations |
International Business Machines Corporation (IBM) | Majesco | Majesco P&C Intelligent Core Suite Policy | Insurance Policy Administration | ERP Services and Operations |
International Business Machines Corporation (IBM) | Majesco | Majesco P&C Intelligent Core Suite Billing | Time Tracking and Billing | ERP Services and Operations |
International Business Machines Corporation (IBM) | Majesco | Majesco P&C Intelligent Core Suite Claims | Insurance Claims Management | ERP Services and Operations |
International Business Machines Corporation (IBM) | Majesco | Majesco L&AH Intelligent Core Suite | Insurance ERP | ERP Services and Operations |
International Business Machines Corporation (IBM) | Majesco | Majesco L&AH Intelligent Core Suite Policy | Insurance Policy Administration | ERP Services and Operations |
International Business Machines Corporation (IBM) | Majesco | Majesco L&AH Intelligent Core Suite Billing | Time Tracking and Billing | ERP Services and Operations |
International Business Machines Corporation (IBM) | Majesco | Majesco L&AH Intelligent Core Suite Claims | Insurance Claims Management | ERP Services and Operations |
International Business Machines Corporation (IBM) | Majesco | Majesco ClaimVantage | Insurance Claims Management | ERP Services and Operations |
International Business Machines Corporation (IBM) | Workday | Workday Absence Management | Absence and Leave Management | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Workday | Workday Benefits | Benefits Administration | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Workday | Workday Performance Management | Performance and Goal Management | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Workday | Workday Recruiting | Recruiting,Applicant Tracking System | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Workday | Workday Succession Planning | Succession and Leadership Planning | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Workday | Workday Talent Management | Talent Management | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Workday | Workday Time and Attendance | Time and Attendance | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP BusinessObjects | Analytics and BI | Analytics and BI |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP EnableNow | Digital Adoption | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP HANA | Database Management | IaaS |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP S/4 HANA - Controlling (CO) | ERP Financial | ERP Financial Management |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP S/4 HANA - Materials Management (MM) | Inventory Management | SCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP S/4 HANA - Project System (PS) | Project Portfolio Management | PPM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP S/4 HANA - Sales and Distribution (SD) | Supply Chain Management | SCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP S/4 HANA Finance | ERP Financial | ERP Financial Management |
International Business Machines Corporation (IBM) | IBM | IBM Power Systems | Application Hosting and Computing Services | IaaS |
International Business Machines Corporation (IBM) | IBM | IBM PowerVM | Network Virtualisation | IaaS |
International Business Machines Corporation (IBM) | SUSE Group | SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications | Operating System (OS) | PaaS |
International Business Machines Corporation (IBM) | IBM | IBM PowerVC | Network Virtualisation | IaaS |
International Business Machines Corporation (IBM) | IBM | IBM AIX | Operating System (OS) | PaaS |
International Business Machines Corporation (IBM) | IBM | IBM FlashSystem | Cloud Storage | IaaS |
International Business Machines Corporation (IBM) | IBM | IBM Db2 | Database Management | IaaS |
International Business Machines Corporation (IBM) | IBM | IBM Spectrum Protect | Backup as a Service (BaaS) | IaaS |
International Business Machines Corporation (IBM) | IBM | IBM Spectrum Virtualize | Network Virtualisation | IaaS |
International Business Machines Corporation (IBM) | Red Hat | Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions | Operating System (OS) | PaaS |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP HCM Payroll | Payroll | HCM |
International Business Machines Corporation (IBM) | Oracle | Oracle Database | Database Management | IaaS |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP IS-Utilities | Utilities ERP | ERP Services and Operations |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP Core Banking | Core Banking | ERP Services and Operations |
International Business Machines Corporation (IBM) | IBM | IBM Z Systems | Application Hosting and Computing Services | IaaS |
International Business Machines Corporation (IBM) | IBM | IBM z/OS | Operating System (OS) | PaaS |
International Business Machines Corporation (IBM) | IBM | IBM Storwize | Network Virtualisation | IaaS |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP S/4HANA for Fashion and Vertical Business | Retail Management | ERP Services and Operations |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP MaxDB | Database Management | IaaS |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP Business One | ERP Financial | ERP Financial Management |
International Business Machines Corporation (IBM) | SAP | SAP Analytics Cloud | Analytics and BI | Analytics and BI |
International Business Machines Corporation (IBM) | IBM | IBM i | Operating System (OS) | PaaS |
International Business Machines Corporation (IBM) | Hyperledger | Hyperledger Fabric | Blockchain Platform | Blockchain |
International Business Machines Corporation (IBM) | IBM | IBM Blockchain Platform | Blockchain Platform | Blockchain |
International Business Machines Corporation (IBM) | The National Association of Boards of Pharmacy (NABP) | Pulse by NABP | Blockchain Platform | Blockchain |
List of Software Implementations where International Business Machines Corporation (IBM) is a Reseller or SI
Logo | Customer | Industry | Empl. | Revenue | Country | Vendor | Product | Category | When | SI |
---|
IT Decision Makers and Key Stakeholders at International Business Machines Corporation (IBM)
First Name | Last Name | Title | Function | Department | Phone | |
---|---|---|---|---|---|---|
Analyst Relations, Cognitive Systems | Manager | IT | ||||
Program Manager, Analyst Relations | Manager | Finance | ||||
CFO, IBM Enterprise Content Management | CXO | Finance | ||||
Global Business Services North America COO / VP of Operations | VP | Finance | ||||
Director Strategy & Portfolio Marketing - IBM Security Services | Director | Marketing | ||||
CFO, IBM Central and Eastern Europe | CXO | Finance | ||||
Head of Procurement, IBM United Kingdom & Ireland | Director | Procurement | ||||
Global Travel Procurement Manager | Manager | Procurement | ||||
HR Transition Manager | Manager | HR | ||||
Vice President, Financial Services Enterprise UK at IBM | VP | Finance | ||||
Vice President, Financial Services | VP | Finance | ||||
Vice President Human Resources, Global Technology Services, IBM Europe | VP | HR | ||||
Finance Manager | Manager | Finance | ||||
HR Recruitment Partner | Manager | HR | ||||
HR Business Partner | Manager | HR | ||||
Account Manager | Manager | Sales | ||||
Accounts Receivable | AR Manager | Manager | Finance | ||||
Vice President, Global Accounts Receivable Cash Management | VP | Finance | ||||
Accounts Receivable Team Leader for US Federal Government | Manager | Finance | ||||
VP Finance and CFO IBM Security | VP | Finance | ||||
Senior Vice President of IBM Cloud and Data Platform | VP | IT | ||||
Cloud & Applications Transformation Manager | Manager | IT | ||||
Chief Information Officer | Driving Digital Transformation at IBM | Focus on Technical Innovation | CXO | IT | ||||
Senior Vice President, Global Markets | VP | Operations | ||||
Global Chief Technology Officer | CXO | IT | ||||
Partner - Enterprise Applications | Industrial Market | IBM Consulting | Director | IT | ||||
Partner & Oracle HCM Cloud Leader | Director | IT | ||||
Senior Partner | Director | IT | ||||
Salesforce Business Architect, Test Specialist: Custom Applications, IBM IT Systems Specialist | Manager | IT | ||||
Salesforce Administrator/Jr. Business Analyst | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator/DevOps Engineer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Support Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce consultant / Veeva Vault administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Lightning Developer & Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Tier 3 Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Sr Salesforce Developer / Administrator | Manager | Marketing |
Buyer Intent: Companies Evaluating International Business Machines Corporation (IBM) Services
ARTW Buyer Intent uncovers actionable customer signals, identifying software buyers actively evaluating International Business Machines Corporation (IBM) software implementations. Gain ongoing access to real-time prospects and uncover hidden opportunities. Companies Actively Evaluating International Business Machines Corporation (IBM) professional services include:
- Hitachi Vantara, a United States based Professional Services organization with 11500 Employees
Logo | Company | Industry | Employees | Revenue | Country | Evaluated | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data found |