Munich, 80801,
Germany
Valantic
Valantic, a prominent reseller, system integrator, and consulting company, that plays a vital role in numerous system integration and digital transformation initiatives. Valantic collaboration with software players such as SAP, Anaplan and Viamedici empowers organizations to embrace disruptive technologies and accelerate their journey to the cloud, thus reshaping their business models.
| Reseller and SI | Vendor | New Product | Category | Market |
|---|---|---|---|---|
| Valantic | SAP | SAP ERP ECC 6.0 | ERP Financial | ERP Financial Management |
| Valantic | SAP | SAP S/4 HANA | ERP Financial | ERP Financial Management |
| Valantic | SAP | SAP Commerce Cloud (ex Hybris) | eCommerce | eCommerce |
| Valantic | Anaplan | Anaplan ESG | Environmental, Social, and Governance (ESG) | EPM |
| Valantic | Pimcore Software | Pimcore DAM | Digital Asset Management | Content Management |
| Valantic | Pimcore Software | Pimcore DXP | Content Management | Content Management |
| Valantic | Pimcore Software | Pimcore Digital Commerce | eCommerce | eCommerce |
| Valantic | Pigment AI | Pigment AI Collaboration | Collaboration | Collaboration |
| Valantic | SAP | SAP Case Management | Case Management | ERP Services and Operations |
| Valantic | Pimcore Software | Pimcore CDP | Customer Data Platform | CRM |
| Valantic | Viamedici | Viamedici PIM 360 | Product Information Management | eCommerce |
| Valantic | Viamedici | Viamedici DAM | Digital Asset Management | Content Management |
| Valantic | Viamedici | Viamedici CPQ | Configure Price Quote (CPQ) | SPM |
| Logo | Customer | Industry | Empl. | Revenue | Country | Vendor | Product | Category | When | SI |
|---|
| First Name | Last Name | Title | Function | Department | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No data found | ||||||
Buyer Intent: Companies Evaluating Valantic Services
| Logo | Company | Industry | Employees | Revenue | Country | Evaluated | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data found | ||||||||