Capgemini

11 Rue de Tilsitt,,
Paris, 75017,
France
Paris, 75017,
France
33 1 47 54 50 00
Professional Services
Capgemini
List of Software Implementations where Capgemini is Reseller or System Integrator
Capgemini, a prominent reseller, system integrator, and consulting company, that plays a vital role in numerous system integration and digital transformation initiatives. Capgemini collaboration with software players such as SAP, IBM and Microsoft empowers organizations to embrace disruptive technologies and accelerate their journey to the cloud, thus reshaping their business models.
Capgemini is a Reseller or SI for the following software solutions:
List of Software Implementations where Capgemini is a Reseller or SI
Logo | Customer | Industry | Empl. | Revenue | Country | Vendor | Product | Category | When | SI |
---|
IT Decision Makers and Key Stakeholders at Capgemini
First Name | Last Name | Title | Function | Department | Phone | |
---|---|---|---|---|---|---|
Group CFO | CXO | Finance | ||||
Group Procurement Director - Indirects | Director | Procurement | ||||
Head of IT Solutions - DCX France | Director | Customer Service | ||||
Global head of IT & Telco procurement | Director | Procurement | ||||
Vice President - CIO for France, Southern Europe, Morocco & LatAm | VP | IT | ||||
Corporate VP / CFO Application Services Continental Europe | CXO | IT | ||||
Senior Vice-President & CFO France | CXO | Finance | ||||
Finance Transformation Director - Capgemini France | Director | Finance | ||||
Purchasing Director | Director | Procurement | ||||
Group IT Financial Controller | Director | IT | ||||
Finance Director | Director | Finance | ||||
Finance Director | Director | Finance | ||||
Deputy CFO Financial Controller UK Consulting | CXO | Finance | ||||
IT Director | Director | IT | ||||
IT Director | Director | IT | ||||
IT Procurement Manager Outsourcing | Manager | Procurement | ||||
CC UK - COO | CXO | Finance | ||||
HR Director | Director | HR | ||||
HR Director | Director | HR | ||||
Purchasing Manager | Manager | Procurement | ||||
Executive Vice President (EVP) - Digital Customer Experience (DCX) Europe | VP | Customer Service | ||||
Executive Vice President, Head of Digital Customer Experience Practice | Director | Customer Service | ||||
Vice President, Artificial Intelligence & Analytics | VP | IT | ||||
Chief Portfolio Officer | CXO | IT | ||||
Chief Marketing & Communications Officer | CXO | Marketing | ||||
Chief Sales Officer | CXO | Sales | ||||
CEO, Americas | CXO | Operations | ||||
Salesforce Developer / Analyst | Manager | IT | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator / Developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Junior Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator & Developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Developer / Salesforce administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator & Developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Developer/Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator/ Business Analyst | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce & Veeva CRM Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator/ Developer | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing | ||||
Salesforce Administrator | Manager | Marketing |
Buyer Intent: Companies Evaluating Capgemini Services
ARTW Buyer Intent uncovers actionable customer signals, identifying software buyers actively evaluating Capgemini software implementations. Gain ongoing access to real-time prospects and uncover hidden opportunities. Companies Actively Evaluating Capgemini professional services include:
- Mr. Hewbuc, a Portugal based Professional Services organization with 10 Employees
- Aitac, a Croatia based Professional Services company with 130 Employees
- Carlsquare, a Germany based Banking and Financial Services organization with 600 Employees
Logo | Company | Industry | Employees | Revenue | Country | Evaluated | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data found |